10IRman紅外溫度傳感器
10IRman紅外溫度傳感器通過測量目標物體發(fā)射的紅外輻射強度計算出物體的表面溫度,并將測量結果轉換成標準的電流信號(4~20mA)和RS-485總線信號輸出,同時可以輸出繼電器觸點告警信號。
10IRman包括溫度傳感器和LCD顯示控制器兩個部分,在安裝現場可實時監(jiān)測溫度,可通過控制器調節(jié)測溫儀的各項參數 。
10IRman測量溫度量程為-20~1000℃,搭配光學鏡頭提高了測量的準確度,光學分辨率(距離系數)為40:1,發(fā)射率為0.10~0.99可調,內置雙激光瞄準器,可精確瞄準待測物體。
IP65,NEMA4環(huán)境等級、韓國原產。(該型號部分功能可定制,例如增加傳感器故障報警等)
技術參數
| 溫度量程 | -20℃~1000℃ |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 發(fā)射率 | 0.10~0.99(可調) |
| 響應時間 | ≤ 0.5秒 |
| 精確度 | 1℃ 或 ±1%(取大值) |
| 光學分辨率(D:S) | 40:1 |
| 光譜響應 | 8~14μm |
| 重復性 | ±1% 讀數 |
| 模擬輸出 | 4~20mA,1~5V(可選) |
| 通訊信號 | RS-485總線信號 |
| 繼電器輸出 | 2路繼電器觸點(高/低) |
| 激光瞄準器 | 630~670nm(紅色) |
| 電源輸入 | 12~24V DC(最大100mA) |
| 環(huán)境溫度 | -20~70℃(水冷85℃) |
| 相對濕度 | 10~95%,不結露 |
| 存儲溫度 | -30~85℃ |
| 環(huán)境等級 | IP65,NEMA 4 |
| 外形尺寸 | 傳感器:Φ51 x 104.6(L) 顯示控制器:64(W) x 98(L) |
| 外殼材料 | 鋁合金 |
| 重量 | 650g |
| 電纜長度 | 3米,或其他 |
選型代碼
| 選型代碼 10-IRman-□-□-□ | 描述 |
| 代碼A | 溫度量程 |
| 1 | -20℃~1000℃ |
| 2 | 0℃~500℃ |
| Z | 其他定制 |
| 代碼B | 輸出信號 |
| M | 直流0~20mA |
| N | 直流4~20mA |
| V | 直流1~5V |
| Z | 其他定制 |
| 代碼C | 電纜長度 |
| 1 | 3米 |
| Z | 其他定制 |
