PIR1500紅外測溫儀
PIR1500手持式紅外測溫儀是進行溫度測量的專業工具,在測量溫度量程為-35至1500℃內可以獲得精確的測量結果,距離系數為75:1,具有最大值、最小值、差值和平均值測量模式。
PIR1500內置記憶體,帶雙激光瞄準器和背光顯示,CE認證。PIR1500簡便易用、攜帶方便,是專業型號的理想選擇。
技術參數
| 溫度量程 | -35℃~1500℃ |
| 精確度 | 2℃ 或 ±2% /測量值 |
| 光譜響應 | 8~14μm |
| 發射率 | 0.10~1.0 |
| 響應時間 | < 1秒 |
| 光學分辨率(D:S) | 75:1 |
| 記憶體 | 24記憶(溫度和發射率) |
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 外形尺寸 | 204.15*179.19*58.40mm |
| 電池使用 | 14小時持續使用時間 |
| 電池類型 | AAA, 1.5V x 2 |
| 自動關機 | 60秒無任何操作 |
| 重量 | 355g(包含電池) |
